Results
診療実績
北海道大学病院
脳神経外科 手術件数
| 全手術件数 | 123 |
|---|---|
| 脳腫瘍 | 156 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術(うち覚醒下手術) | 95(12) |
| 頭蓋内腫瘍生検術 | 20 |
| 広範囲頭蓋底腫瘍摘出・再建術 | 2 |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | |
| 下垂体腫瘍 | 22 |
| 頭蓋底腫瘍 | 4 |
| (うち拡大蝶形骨洞手術) | (10) |
| 脳血管障害(非外傷性) | 114 |
| 開頭手術 | |
| 脳動脈瘤根治術(頸部クリッピング、ほか) | 11 |
| 脳動静脈奇形根治術(摘出術) | 5 |
| 脳・脊髄硬膜動静脈瘻根治術 | 2 |
| 動脈形成・吻合術(頭蓋内動脈) | 21 |
| (うちもやもや病手術) | (20) |
| 頭蓋内血腫除去術(脳内) | 7 |
| 頸動脈手術 | |
| CEA | 4 |
| 脳血管内手術 | |
| 動脈瘤コイル塞栓・フローダイバータ | 9 |
| (うちフローダイバータ留置術) | (5) |
| 脳動静脈奇形塞栓術 | 0 |
| 硬膜動静脈瘻塞栓術 | 4 |
| 脊髄・脊椎動静脈シャント | 1 |
| 栄養動脈塞栓術(腫瘍) | 6 |
| 頸動脈ステント留置術(CAS) | 5 |
| 軽皮的脳血栓回収術 | 3 |
| 骨髄間葉系細胞移植手術(脳梗塞、脳出血) | 0 |
| 脊椎・脊髄手術 | 24 |
| 脊髄腫瘍 | |
| 髄内腫瘍摘出術 | 3 |
| 髄外腫瘍摘出術 | 11 |
| 脊椎変性疾患 | |
| 頸椎前方除圧/固定 | 0 |
| 頸椎前方除圧/固定(椎弓形成) | 1 |
| 腰椎固定術(TLIF/OLIF/PLIF) | 0 |
| 脊髄空洞/先天奇形 | |
| FMD、係留解除 | 3 |
| 脊髄血管障害 | |
| 脊髄動静脈瘻遮断 | 4 |
| 末梢神経の外科 | 0 |
| 機能的脳神経外科 | 9 |
| 脳刺激装置埋め込み術(DBS) | 5 |
| 瞑想神経刺激装置埋め込み術(VNS) | 0 |
| 脊髄刺激刺激装置埋め込み術(SCS) | 1 |
| 髄腔内持続注入用ポンプ設置術(ITB設置) | 1 |
| 微小神経血管減圧術 | 2 |
| 水頭症 | 20 |
| シャント手術(再建含む) | 17 |
| 脳室穿破術(内視鏡によるもの) | 3 |
| 頸部外傷 | 7 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 2 |
| 硬性硬膜下血腫穿頭洗浄術 | 5 |
| 先天性疾患 | 1 |
| 頭蓋縫合早期癒合症(頭蓋骨形成術:骨移動を伴うもの) | 1 |
| 二分脊椎 | 0 |
| その他 | 3 |
| 脳梗塞rt-PA静注療法 | 3 |

